米6威CLW5090ZYS6紧缩式渣滓车次要技能参数 | |||
产品** | 米6威 | 企业称号 | 米6公用汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
车辆型号 | CLW5090ZYS6 | 通告批次 | 323 |
形状尺寸(mm) | 7340×2350×2800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 9** | 额外质量(kg) | 2405 |
整备质量(kg) | 6500 | 前排搭客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | ###17.3,16.5,17.2 | 环保 | 否 |
燃油范例 | 柴油 | 排放尺度 | 国六 |
其他 | 1、该车仅选用3800mm轴距底盘改装,该车后伸为:250mm。2、防护质料:Q235B碳钢,毗连方法:左右正面防护接纳螺栓毗连在车架副梁上,后部防护由公用安装取代,**小离地高度为450mm。3、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳西风隆诚机器有限责任公司。4、发起机型号/油耗值对应干系为(L/**km):D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。5、公用安装:液压机谈判填装器,次要用于城镇环卫渣滓的运输。6、随底盘选装驾驶室。7、选装形状图片。 |
米6威CLW5090ZYS6紧缩式渣滓车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘品牌 | 西风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745 |
轴 距(mm) | 3308,3800 | 后轮距(mm) | ###00 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
靠近拜别角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/2160 |
米6威CLW5090ZYS6紧缩式渣滓车发起机参数 | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60 | 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 西风轻型发起机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 西风向阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 西风向阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 西风康明斯发起机有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2800 | 96/130 |
QQ征询
办事热线
手机网站
微信大众号