车辆型号 | HDW5251ZYSD6 | 通告批次 | 323 |
形状尺寸(mm) | ###×2550×3400 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额外质量(kg) | ###170 |
整备质量(kg) | 15**,14700 | 前排搭客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | ###二轴组) | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 32 | 环保 | 否 |
燃油范例 | 柴油 | 排放尺度 | 国六 |
其他 | 1.该车次要公用安装由箱体,紧缩体系构成,用于渣滓的搜集与清运;2.仅接纳底盘4350+1350mm轴距;可选装箱体款式,选装全密封盖安装,选装后部事情安装;选装事情安装时形状长/后伸对应干系为(mm):①无上料安装,摆臂安装,全密封斗安装:10155/0;②翻桶安装和半密封斗安装:10575/420;3.侧,后防护质料均接纳Q235,侧防护毗连方法为焊接加螺栓毗连;后部防护公用安装取代,离地高度480mm;4.发起机D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60对应油耗值均为:32.0L/**km;5.该车装ABS;ABS型号/消费厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动体系(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动体系(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**体系(**)有限公司,安置带有卫星定位功效的行驶记载仪;6.随底盘选装驾驶室后面罩;D6.7NS6B290发起机可选装背面式排气管(对应形状高度为3370mm);驾驶室前角扰流板为选装件;前保险杠及前部灯具和后视镜,驾驶室顶部两头三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室前风窗上部扶手为选装件. |
HDW5251ZYSD6紧缩式渣滓车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌 | 西风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | ### |
轴 距(mm) | ###0,5700+1350 | 后轮距(mm) | ###0 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
靠近拜别角 | ### | 前悬后悬 | ###5 |
HDW5251ZYSD6紧缩式渣滓车发起机参数 | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 西风康明斯发起机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 西风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 西风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
QQ征询
办事热线
手机网站
微信大众号