米6威CLW5040ZZZLS6自装卸式渣滓车次要技能参数 | |||
产品** | 米6威 | 企业称号 | 米6公用汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
车辆型号 | CLW5040ZZZLS6 | 通告批次 | 323 |
形状尺寸(mm) | ###×2250×2650 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额外质量(kg) | 265 |
整备质量(kg) | 4** | 前排搭客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | ###1.4,11.4,11.4 | 环保 | 否 |
燃油范例 | 柴油 | 排放尺度 | 国六 |
其他 | 1、防护质料:Q235B碳钢,毗连方法:左右正面及后下部防护均接纳焊连续接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):440。2、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳西风隆诚机器有限责任公司。3、整车长/轴距/前悬/后悬对应干系(mm)>###;5637/2950/1632,5387/2700/1632。4、发起机/油耗值(L/**km)对应为:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4。5、公用安装:挂桶机构,次要用于城镇环卫桶装生存渣滓的搜集与运输。6、随底盘选装驾驶室。 |
米6威CLW5040ZZZLS6自装卸式渣滓车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘品牌 | 西风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | ### | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
靠近拜别角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | ###2,1055/1632 |
米6威CLW5040ZZZLS6自装卸式渣滓车发起机参数 | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽车团体有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 西风轻型发起机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 西风向阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 西风向阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽车团体有限公司 | 2207 | 95/129 |
QQ征询
办事热线
手机网站
微信大众号