米6威CLW5040TCALS6餐厨渣滓车次要技能参数 | |||
产品** | 米6威 | 企业称号 | 米6公用汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
车辆型号 | CLW5040TCALS6 | 通告批次 | 320 |
形状尺寸(mm) | ###×2030×2850 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额外质量(kg) | 365 |
整备质量(kg) | 4000 | 前排搭客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油范例 | 柴油 | 排放尺度 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室。该车辆装有侧装渣滓桶起落安装,关闭式渣滓罐等安装,次要作用于餐厨渣滓搜集,转运及卸料作业。整车长/轴距/前悬/后悬对应干系(mm)>###;5830/2950/1825;5505/2700/1750;防护质料:Q23**碳钢,毗连方法:左右正面与副梁接纳焊连续接,后防护安装由公用安装取代,离地**小高度为360mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳西风隆诚机器有限责任公司。 |
米6威CLW5040TCALS6餐厨渣滓车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘品牌 | 西风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | ### | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
靠近拜别角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | ###5,1055/1750 |
米6威CLW5040TCALS6餐厨渣滓车发起机参数 | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽车团体有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 西风轻型发起机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 西风向阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 西风向阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽车团体有限公司 | 2207 | 95/129 |
QQ征询
办事热线
手机网站
微信大众号